
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z Toronto Rock | TOR | 10 | 6 | 0.0 | 0.625 | 194 | 176 | 5-4 |
| x Rochester Knighthawks | ROC | 8 | 8 | 2.0 | 0.500 | 179 | 165 | 5-5 |
| x Philadelphia Wings | PHI | 7 | 9 | 3.0 | 0.438 | 170 | 207 | 5-4 |
| Buffalo Bandits | BUF | 6 | 10 | 4.0 | 0.375 | 171 | 211 | 4-6 |
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y Calgary Roughnecks | CGY | 9 | 7 | 0.0 | 0.563 | 222 | 211 | 8-4 |
| x Washington Stealth | WAS | 9 | 7 | 0.0 | 0.563 | 193 | 192 | 6-5 |
| x Edmonton Rush | EDM | 9 | 7 | 0.0 | 0.563 | 203 | 170 | 5-6 |
| x Colorado Mammoth | COL | 7 | 9 | 2.0 | 0.438 | 185 | 202 | 4-6 |
| x Minnesota Swarm | MIN | 7 | 9 | 2.0 | 0.438 | 219 | 202 | 4-6 |

