
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bandits | BUF | 10 | 6 | 0.0 | 0.625 | 169 | 159 | 8-4 |
| Toronto Rock | TOR | 10 | 6 | 0.0 | 0.625 | 187 | 168 | 7-4 |
| Rochester Knighthawks | ROC | 10 | 6 | 0.0 | 0.625 | 176 | 159 | 6-6 |
| Boston Blazers | BSN | 8 | 8 | 2.0 | 0.500 | 166 | 155 | 5-6 |
| Philadelphia Wings | PHI | 5 | 11 | 5.0 | 0.313 | 143 | 179 | 3-9 |
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Roughnecks | CGY | 11 | 5 | 0.0 | 0.688 | 198 | 181 | 8-4 |
| Minnesota Swarm | MIN | 8 | 8 | 3.0 | 0.500 | 187 | 180 | 7-3 |
| Washington Stealth | WAS | 8 | 8 | 3.0 | 0.500 | 203 | 198 | 6-6 |
| Colorado Mammoth | COL | 5 | 11 | 6.0 | 0.313 | 151 | 172 | 4-8 |
| Edmonton Rush | EDM | 5 | 11 | 6.0 | 0.313 | 175 | 204 | 4-8 |

