
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Titans | ORL | 11 | 5 | 0.0 | 0.688 | 172 | 154 | 9-3 |
| Toronto Rock | TOR | 9 | 7 | 2.0 | 0.563 | 197 | 156 | 7-5 |
| Boston Blazers | BSN | 8 | 8 | 3.0 | 0.500 | 161 | 162 | 4-8 |
| Buffalo Bandits | BUF | 8 | 8 | 3.0 | 0.500 | 169 | 170 | 7-5 |
| Rochester Knighthawks | ROC | 7 | 9 | 4.0 | 0.438 | 155 | 181 | 6-6 |
| Philadelphia Wings | PHI | 5 | 11 | 6.0 | 0.313 | 168 | 194 | 3-9 |
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Stealth | WAS | 11 | 5 | 0.0 | 0.688 | 211 | 179 | 8-4 |
| Calgary Roughnecks | CGY | 10 | 6 | 1.0 | 0.625 | 193 | 169 | 6-5 |
| Edmonton Rush | EDM | 10 | 6 | 1.0 | 0.625 | 186 | 201 | 7-4 |
| Minnesota Swarm | MIN | 5 | 11 | 6.0 | 0.313 | 189 | 201 | 5-5 |
| Colorado Mammoth | COL | 4 | 12 | 7.0 | 0.250 | 167 | 201 | 2-10 |

