
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Wings | PHI | 6 | 2 | 0.0 | 0.750 | 127 | 82 | 3-1 |
| New York Saints | NYS | 2 | 6 | 4.0 | 0.250 | 81 | 102 | 2-2 |
| Baltimore Thunder | BAL | 1 | 7 | 5.0 | 0.125 | 86 | 133 | 1-3 |
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bandits | BUF | 6 | 2 | 0.0 | 0.750 | 121 | 99 | 3-1 |
| Detroit Turbos | DET | 5 | 3 | 1.0 | 0.625 | 94 | 95 | 2-2 |
| Boston Blazers | BSN | 4 | 4 | 2.0 | 0.500 | 93 | 91 | 1-3 |

