
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Knighthawks | ROC | 14 | 2 | 0.0 | 0.875 | 249 | 194 | 11-1 |
| Buffalo Bandits | BUF | 10 | 6 | 4.0 | 0.625 | 207 | 188 | 8-4 |
| Minnesota Swarm | MIN | 9 | 7 | 5.0 | 0.563 | 200 | 207 | 7-5 |
| Chicago Shamrox | CHI | 6 | 10 | 8.0 | 0.375 | 176 | 191 | 5-8 |
| Philadelphia Wings | PHI | 6 | 10 | 8.0 | 0.375 | 178 | 186 | 4-8 |
| Toronto Rock | TOR | 6 | 10 | 8.0 | 0.375 | 187 | 183 | 5-7 |
| New York Titans | NYT | 4 | 12 | 10.0 | 0.250 | 195 | 233 | 3-10 |

