
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Rock | TOR | 12 | 4 | 0.0 | 0.750 | 227 | 190 | 8-3 |
| Buffalo Bandits | BUF | 11 | 5 | 1.0 | 0.688 | 217 | 183 | 8-4 |
| Rochester Knighthawks | ROC | 10 | 6 | 2.0 | 0.625 | 193 | 179 | 7-5 |
| Philadelphia Wings | PHI | 6 | 10 | 6.0 | 0.375 | 213 | 218 | 3-9 |
| Minnesota Swarm | MIN | 5 | 11 | 7.0 | 0.313 | 188 | 231 | 3-8 |

