
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Rock | TOR | 11 | 3 | 0.0 | 0.786 | 168 | 125 |
| Philadelphia Wings | PHI | 10 | 4 | 1.0 | 0.714 | 205 | 177 |
| Rochester Knighthawks | ROC | 10 | 4 | 1.0 | 0.714 | 198 | 159 |
| Washington Power | WAP | 9 | 5 | 2.0 | 0.643 | 226 | 204 |
| Buffalo Bandits | BUF | 8 | 6 | 3.0 | 0.571 | 248 | 218 |
| New York Saints | NYS | 6 | 8 | 5.0 | 0.429 | 179 | 181 |
| Albany Attack | ALB | 5 | 9 | 6.0 | 0.357 | 152 | 169 |
| Columbus Landsharks | CLB | 3 | 11 | 8.0 | 0.214 | 134 | 201 |
| Ottawa Rebel | OTT | 1 | 13 | 10.0 | 0.071 | 144 | 220 |

