
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Knighthawks | ROC | 14 | 2 | 0.0 | 0.875 | 249 | 194 | 11-1 |
| Buffalo Bandits | BUF | 10 | 6 | 4.0 | 0.625 | 207 | 188 | 8-4 |
| Minnesota Swarm | MIN | 9 | 7 | 5.0 | 0.563 | 200 | 207 | 7-5 |
| Chicago Shamrox | CHI | 6 | 10 | 8.0 | 0.375 | 176 | 191 | 5-8 |
| Philadelphia Wings | PHI | 6 | 10 | 8.0 | 0.375 | 178 | 186 | 4-8 |
| Toronto Rock | TOR | 6 | 10 | 8.0 | 0.375 | 187 | 183 | 5-7 |
| New York Titans | NYT | 4 | 12 | 10.0 | 0.250 | 195 | 233 | 3-10 |
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Mammoth | COL | 12 | 4 | 0.0 | 0.750 | 209 | 179 | 8-3 |
| Arizona Sting | ARI | 9 | 7 | 3.0 | 0.563 | 188 | 181 | 7-4 |
| Calgary Roughnecks | CGY | 9 | 7 | 3.0 | 0.563 | 219 | 202 | 7-5 |
| San Jose Stealth | SJS | 9 | 7 | 3.0 | 0.563 | 181 | 170 | 8-4 |
| Edmonton Rush | EDM | 6 | 10 | 6.0 | 0.375 | 160 | 189 | 3-9 |
| Portland LumberJax | POR | 4 | 12 | 8.0 | 0.250 | 153 | 199 | 2-10 |

