Rank | Player | Team | P | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | LB | TO | CTO | BLK | SOG | FO | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan McIntosh | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | - | ||
Ryan Barnable | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
Jake Boudreau | T | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0/0 | - | ||
Cole Kirst | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | - | ||
Thomas McConvey | F | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | - | ||
Owen Grant | T | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
Mike Robinson | F | 3 | 1 | 11 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | - | ||
Graydon Hogg | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Brock Haley | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | - | ||
Remo Schenato | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
Jack Follows | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
Matt Vinc | G | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Dane Dobbie | F | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | - | ||
Nick Rose | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Steve Priolo | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0/0 | - | ||
Cody Jamieson | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | - | ||
Curtis Dickson | F | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | - | ||
Rob Hellyer | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | - | ||
Jesse Gamble | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Kevin Crowley | F | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0/0 | - | ||
Jeff Cornwall | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | - | ||
Jordan MacIntosh | T | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
Joey Cupido | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
Kyle Buchanan | F | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | - | ||
Dhane Smith | F | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 29 | 0/0 | - | ||
Curtis Knight | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
John Ranagan | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | - | ||
Riley Loewen | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
Robert Church | F | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28 | 0/0 | - | ||
Ben McIntosh | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | - | ||
Nick Weiss | T | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0/0 | - | ||
Lyle Thompson | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | - | ||
Jesse King | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | - | ||
Randy Staats | F | 3 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 31 | 0/0 | - | ||
Tyson Bell | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0/0 | - | ||
Keegan Bal | F | 3 | 8 | 10 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0/0 | - | ||
Thomas Hoggarth | F | 3 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0/0 | - | ||
Christian Del Bianco | G | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Bryan Cole | T | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | - | ||
Ryan Keenan | F | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0/0 | - | ||
Matt Hossack | D | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0/2 | - | ||
Josh Byrne | F | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0/0 | - | ||
Chase Fraser | F | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0/0 | - | ||
Jake Withers | T | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 37/78 | 47% | ||
Tyler Pace | F | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
Ryan Martel | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | - | ||
Austin Shanks | F | 3 | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0/0 | - | ||
Chris Cloutier | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | - | ||
Steph Charbonneau | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | - | ||
Brendan Bomberry | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | - | ||
Ian MacKay | T | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 22 | 0/0 | - | ||
Adam Wiedemann | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | - | ||
Matt Gilray | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
Reece Callies | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Dawson Theede | F | 3 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 27 | 0/0 | - | ||
Mike Triolo | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | - | ||
Colton Armstrong | T | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | - | ||
Connor Fields | F | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0/0 | - | ||
Haiden Dickson | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | - | ||
Holden Garlent | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | - | ||
Andrew Kew | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | - | ||
Zach Manns | F | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0/0 | - | ||
Clarke Petterson | F | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0/0 | - | ||
Adam Charalambides | F | 3 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0/0 | - | ||
Reid Bowering | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | - | ||
Tre Leclaire | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
Bobby Kidd III | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
Ron John | T | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | - | ||
Ryan Smith | F | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | - | ||
Tanner Cook | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | - | ||
Harrison Matsuoka | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Ethan Ticehurst | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Tehoka Nanticoke | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | - | ||
Jackson Suboch | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Jeff Henrick | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
Clark Walter | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0/0 | - | ||
Ryan Lanchbury | F | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | - | ||
Wake:Riat BowHunter | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | - | ||
Marcus Klarich | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | - | ||
Dylan Robinson | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Seth Van Schepen | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Jerrett Smith | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Zack Deaken | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Taylor Jensen | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Cam Wyers | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0/0 | - | ||
Bennett Smith | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Richie Connell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | - | ||
Alec Stathakis | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39/69 | 57% | ||
Jake Naso | T | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44/72 | 61% | ||
Payton Cormier | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
Trent DiCicco | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | - | ||
Brayden Mayea | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | - | ||
Mike Sisselberger | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14/29 | 48% | ||
Ryan Benesch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
Ian Llord | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | - | ||
Paul Dawson | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | - | ||
Brett Mydske | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Matt Beers | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | - | ||
Kyle Rubisch | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Ryan Dilks | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | - | ||
Jeremy Thompson | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/24 | 33% | ||
Frank Scigliano | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Cam Holding | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Dan Coates | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Shayne Jackson | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | - | ||
Chad Tutton | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Wesley Berg | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | - | ||
Graeme Hossack | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0/0 | - | ||
Brad Gillies | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | - | ||
Liam Byrnes | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
Mike Messenger | T | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1/2 | 50% | ||
Justin Martin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Zach Currier | T | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | - | ||
Warren Hill | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Trevor Baptiste | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 67% | ||
Eli Salama | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Johnny Pearson | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Adam Jay | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | - | ||
Eli Gobrecht | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Rylan Hartley | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Trevor Smyth | D | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0/0 | - | ||
Matt Sykes | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Nonkon Thompson | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | - | ||
Thomas Whitty | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Connor McClelland | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
Josh Medeiros | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
Kyle Waters | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | - | ||
Ryan Terefenko | T | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2/3 | 67% | ||
Danny Logan | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Brett Dobson | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Jake Govett | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | - | ||
Drew Hutchison | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Clay Scanlan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Justin Inacio | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15/31 | 48% | ||
Jacob Hickey | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | - | ||
Ryland Rees | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
Connor Farrell | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/52 | 38% | ||
Brayden Laity | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Mike Manley | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Riley Hutchcraft | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Graydon Bradley | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Thomas Kiazyk | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Christopher Origlieri | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Cam MacLeod | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Aden Walsh | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Zack Belter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
John Lintz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
James Barclay | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
Mike Poulin | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Angus Goodleaf | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Mitch Wilde | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Tyler Biles | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Kason Tarbell | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Curtis Romanchych | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Steve Orleman | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
Max Wilson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - |
P – Position
GP – Games Played
G – Goals
A – Assists
PTS – Points
PIM – Penalty Minutes
PPG – Power Play Goals
PPA – Power Play Assists
SHG – Short Handed Goals
LB – Loose Ball Recoveries
TO – Turnovers
CTO – Caused Turnovers
BLK – Blocked Shots
SOG – Shots on Goal
FO – Faceoff Wins/Faceoffs Taken
FO% – Faceoff Win Percentage
P – Position
GP – Games Played
MIN – Minutes Played
W – Wins
L – Losses
GA – Goals Allowed
GAA – Goals Allowed Average
SV – Saves
SV% – Save Percentage