| Rank | Player | Team | P | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | LB | TO | CTO | BLK | SOG | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hannah | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | - | ||
| Dylan McIntosh | F | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | - | ||
| Seth Van Schepen | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ryan Barnable | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Jake Boudreau | T | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | - | ||
| Dylan Watson | F | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
| Jason Knox | F | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0/0 | - | ||
| Kaleb Benedict | F | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | - | ||
| Jacob Hickey | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
| Richie Connell | F | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
| Brock Haley | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | - | ||
| Owen Rahn | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Taylor Dooley | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Trent DiCicco | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Levi Anderson | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | - | ||
| Kean Moon | F | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | - | ||
| Sam English | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | - | ||
| Owen Hiltz | F | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Braedon Saris | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | - | ||
| Nolan Byrne | F | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0/0 | - | ||
| Noah Armitage | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | - | ||
| Ari Steenhuis | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
| Casey Wilson | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | - | ||
| Cody Jamieson | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | - | ||
| Curtis Dickson | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | - | ||
| Ryan Dilks | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Jordan MacIntosh | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Dhane Smith | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | - | ||
| Shayne Jackson | F | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | - | ||
| Joe Resetarits | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
| Mark Matthews | F | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | - | ||
| Billy Hostrawser | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Robert Church | F | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | - | ||
| Brad Kri | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | - | ||
| Ben McIntosh | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
| Lyle Thompson | F | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | - | ||
| Jesse King | F | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | - | ||
| Wesley Berg | F | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | - | ||
| Mitch de Snoo | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Keegan Bal | F | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | - | ||
| Bryan Cole | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | - | ||
| Mike Messenger | T | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
| Challen Rogers | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | - | ||
| Josh Byrne | F | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
| Zach Currier | T | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0/0 | - | ||
| Jake Withers | T | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11/19 | 58% | ||
| Dan Craig | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Austin Shanks | F | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | - | ||
| Chris Boushy | F | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | - | ||
| Brendan Bomberry | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | - | ||
| Ian MacKay | F | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | - | ||
| Trevor Baptiste | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26/29 | 90% | ||
| Shane Simpson | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Adam Wiedemann | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
| James Barclay | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Connor Robinson | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | - | ||
| Adam Jay | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Colton Armstrong | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Eli Gobrecht | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Andrew Kew | F | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | - | ||
| Will Malcom | F | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | - | ||
| Zach Manns | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | - | ||
| Clarke Petterson | F | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0/0 | - | ||
| Kason Tarbell | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Adam Charalambides | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Tre Leclaire | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | - | ||
| Tehoka Nanticoke | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | - | ||
| Jeff Henrick | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ryan Terefenko | T | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Josh Dawick | F | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | - | ||
| Thomas Vela | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Owen Grant | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | - | ||
| Josh Jackson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ryan Sheridan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | - | ||
| Matthew Wright | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Mike Robinson | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | - | ||
| Matt Acchione | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Josh Zawada | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | - | ||
| Hugh Kelleher | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | - | ||
| CJ Kirst | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0/0 | - | ||
| Dylan Hess | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | ||
| Connor Nock | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ari Stevens | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ben Trumble | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/19 | 32% | ||
| Marquez White | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Brett Mydske | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Stephen Keogh | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | - | ||
| Frank Scigliano | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Kyle Buchanan | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | - | ||
| Dillon Ward | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ethan O'Connor | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Robert Hope | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | - | ||
| Nick Weiss | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Jordan Gilles | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
| Graeme Hossack | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | - | ||
| Christian Del Bianco | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Matt Spanger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Ryan Keenan | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | - | ||
| Latrell Harris | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | - | ||
| Matt Hossack | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Tim Edwards | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/14 | 14% | ||
| Warren Hill | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Steph Charbonneau | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Reece Callies | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Graydon Bradley | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
| Warren Jeffrey | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
| Josh Jubenville | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Nonkon Thompson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
| Thomas Whitty | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Reid Bowering | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | - | ||
| Patrick Shoemay | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Bobby Kidd III | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
| Connor McClelland | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Jalen Chaster | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Jackson Suboch | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Christopher Origlieri | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Curtis Romanchych | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Wake:Riat BowHunter | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Brett Dobson | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Clay Scanlan | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Elijah Gash | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | - | ||
| Marcus Klarich | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | - | ||
| Dylan Robinson | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | - | ||
| Cam Wyers | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
| Liam McGrath | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | ||
| Jake Naso | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19/33 | 58% | ||
| Holden Garlent | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | - | ||
| Nicholas Rowlett | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14/32 | 44% | ||
| Michael Grace | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Evan Constantopoulos | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Thomas Kiazyk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Matt Vinc | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Nick Rose | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Paul Dawson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
| Matt Beers | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
| Jeff Cornwall | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | ||
| Mike Manley | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/12 | 25% | ||
| Conner Cook | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/13 | 8% | ||
| Brian Simmons | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | ||
| Max Adler | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 53% | ||
| Connor Farrell | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/31 | 71% | ||
| Zack Deaken | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Zack Belter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Connor O'Toole | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Nathan Whittom | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Lucas Hucal | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Devlin Shanahan | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Trevor Smyth | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Sam La Roue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | |||
| Troy Holowchuk | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Cameron Dunkerley | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | ||
| Drew Hutchison | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - |
P – Position
GP – Games Played
G – Goals
A – Assists
PTS – Points
PIM – Penalty Minutes
PPG – Power Play Goals
PPA – Power Play Assists
SHG – Short Handed Goals
LB – Loose Ball Recoveries
TO – Turnovers
CTO – Caused Turnovers
BLK – Blocked Shots
SOG – Shots on Goal
FO – Faceoff Wins/Faceoffs Taken
FO% – Faceoff Win Percentage
P – Position
GP – Games Played
MIN – Minutes Played
W – Wins
L – Losses
GA – Goals Allowed
GAA – Goals Allowed Average
SV – Saves
SV% – Save Percentage